Heure: 19:00 Date: 2008-07-22 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 250 |
| 3 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 100 |
| 4 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 90 |
| 5 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 80 |
| 6 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 70 |
| 7 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 8 | Martin Ballard | CAQC110127 | 50 |
| 9 | Alain Bessette | CAQC111786 | 40 |
| 10 | Alain Landry | CAQC108103 | 30 |
| 11 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 20 |
| 12 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 13 | Maxime Léger | CAQC111050 | 10 |
| 14 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Maxime Léger | CAQC111050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape