Heure: 19:00 Date: 2008-07-22 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Edmond Graveline | CAQC112735 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 500 |
| 3 | Léo Gaulin | CAQC103153 | 400 |
| 4 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 250 |
| 5 | Serge Malo | CAQC108513 | 100 |
| 6 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 7 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 8 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 70 |
| 9 | Geoff Davis | CAQC104310 | 60 |
| 10 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 50 |
| 11 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 40 |
| 12 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 30 |
| 13 | Martin Emard | CAQC103999 | 20 |
| 14 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 10 |
| 15 | Michel Verdon | CAQC107498 | 10 |
| 16 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 10 |
| 17 | Seb Gagnon | CAQC105283 | 10 |
| 18 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 10 |
| 19 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 10 |
| 20 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| 21 | Jacques Charron | CAQC101792 | 10 |
| 22 | André Guimond | CAQC100827 | 10 |
| Tirage | Serge Malo | CAQC108513 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape