Heure: 21:45 Date: 2008-07-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 250 |
| 3 | Annick Doucet | CAQC104476 | 80 |
| 4 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 70 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 6 | Denis Paquin | CAQC101497 | 50 |
| 7 | Joe Caron | CAQC111078 | 40 |
| 8 | Lyne Demers | CAQC111488 | 30 |
| 9 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 10 | James Larkin | CAQC103135 | 10 |
| Tirage | Jean Turcotte | CAQC104734 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape