Heure: 19:30 Date: 2008-07-22 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Després | CAQC100432 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Samborsky | CAQC111481 | 600 |
| 3 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 500 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 6 | Jacques Perron | CAQC107196 | 100 |
| 7 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 100 |
| 8 | Céline Bourgeois | CAQC107647 | 90 |
| 9 | Stephane Camirand | CAQC100687 | 90 |
| 10 | Sophie Collin | CAQC110681 | 80 |
| 11 | Simon Marciano | CAQC108298 | 80 |
| 12 | Claude Despres | CAQC112581 | 70 |
| 13 | Jean-francois Garneau | CAQC102941 | 70 |
| 14 | Caroline Archambault | CAQC111482 | 60 |
| 15 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 60 |
| 16 | Sylvain Gauthier | CAQC110364 | 50 |
| 17 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 50 |
| 18 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 40 |
| 19 | Benoit Cloutier | CAQC108971 | 40 |
| 20 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 30 |
| 21 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 30 |
| 22 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 20 |
| 23 | François Charron | CAQC103757 | 20 |
| 24 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 10 |
| 25 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 10 |
| 26 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 27 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Caroline Archambault | CAQC111482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape