Heure: 21:00 Date: 2008-07-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Lemire | CAQC112766 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann Limoges | CAQC112768 | 250 |
| 3 | Alain Bisson | CAQC109214 | 80 |
| 4 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 70 |
| 5 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 60 |
| 6 | Eric Bisson | CAQC108482 | 50 |
| 7 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 40 |
| 8 | Mathieu-maxime Pigeon | CAQC112767 | 30 |
| 9 | Eric Roy | CAQC112049 | 20 |
| 10 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| Tirage | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape