Heure: 19:15 Date: 2008-07-23 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Cote | CAQC107283 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jp Roy | CAQC112064 | 500 |
| 3 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 400 |
| 4 | Guy Sénéchal | CAQC112785 | 250 |
| 5 | Steve Lortie | CAQC106221 | 100 |
| 6 | Jean Sénéchal | CAQC112786 | 90 |
| 7 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 80 |
| 8 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 70 |
| 9 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 60 |
| 10 | Michael Tremblay | CAQC111434 | 50 |
| 11 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 40 |
| 12 | William Frenette | CAQC107874 | 30 |
| 13 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 20 |
| 14 | Jasmin Frenette | CAQC112783 | 10 |
| 15 | Mario Paquet | CAQC112781 | 10 |
| 16 | Dany Chretien | CAQC112719 | 10 |
| 17 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 10 |
| 18 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| 19 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 20 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| Tirage | Guy Sénéchal | CAQC112785 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape