Heure: 19:30 Date: 2007-12-13 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Beaulieu | CAQC105795 | 500 |
| 3 | Marc Pitre | CAQC102023 | 400 |
| 4 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 250 |
| 5 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 100 |
| 6 | Guy Niquette | CAQC102319 | 90 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 8 | Alain Fraser | CAQC102032 | 70 |
| 9 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 60 |
| 10 | Yan Galarneau | CAQC102022 | 50 |
| 11 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 40 |
| 12 | Axel Brand | CAQC102028 | 30 |
| 13 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 20 |
| 14 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 15 | Sebastien Boulanger Sauve | CAQC100632 | 10 |
| 16 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 10 |
| 17 | Dominic Bonneau | CAQC101155 | 10 |
| 18 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 10 |
| 19 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 10 |
| 20 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 21 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 10 |
| 22 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| 23 | David Margry | CAQC101093 | 10 |
| Tirage | Yan Galarneau | CAQC102022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape