Heure: 21:30 Date: 2008-07-23 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Page | CAQC102859 | 250 |
| 3 | Pier-guy Raymond | CAQC112789 | 0 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 90 |
| 5 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 6 | David Chauvette | CAQC102824 | 70 |
| 7 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 8 | François Boisvert | CAQC102815 | 50 |
| 9 | James Maher | CAQC103824 | 40 |
| 10 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 11 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 12 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 10 |
| Tirage | David Chauvette | CAQC102824 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape