Heure: 11:30 Date: 2008-07-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 250 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 4 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 70 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 60 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 50 |
| 7 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 40 |
| 8 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 9 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 20 |
| 10 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Patrick Langlois | CAQC106976 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape