Heure: 19:00 Date: 2008-07-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis-frédérick Drouin-guay | CAQC112782 | 250 |
| 3 | Steve Bégin | CAQC102013 | 80 |
| 4 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 70 |
| 5 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 6 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 50 |
| 7 | Maxime Léger | CAQC111050 | 40 |
| 8 | David Lee Beliveau | CAQC110360 | 30 |
| 9 | Eric Audette | CAQC110677 | 20 |
| 10 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Sheila Thibeault | CAQC109351 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape