Heure: 19:30 Date: 2008-07-23 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Giuseppe Ruberto | CAQC112451 | 500 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 4 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 5 | Jean Michel Gelinas | CAQC111932 | 100 |
| 6 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 90 |
| 7 | Shana Scurti | CAQC112299 | 80 |
| 8 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 70 |
| 9 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 60 |
| 10 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 11 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 40 |
| 12 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 30 |
| 13 | StÉphane Savard | CAQC111764 | 20 |
| 14 | Sophie Collin | CAQC110681 | 10 |
| 15 | Eric Després | CAQC100432 | 10 |
| 16 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| 17 | Claude Despres | CAQC112581 | 10 |
| 18 | Patrick Brisebois | CAQC112361 | 10 |
| 19 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 10 |
| 20 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| 21 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 22 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| Tirage | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape