Heure: 20:30 Date: 2008-07-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 250 |
| 3 | Céline Girard | CAQC111190 | 80 |
| 4 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 70 |
| 5 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 60 |
| 6 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 50 |
| 7 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 40 |
| 8 | David Laperriere | CAQC111170 | 30 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 10 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| Tirage | Bruno Duguay | CAQC107148 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape