Heure: 18:45 Date: 2008-07-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Auger | CAQC112631 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Parrot | CAQC110983 | 250 |
| 3 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 80 |
| 4 | Langis Bouchard | CAQC111317 | 70 |
| 5 | Sébastien Quévillon | CAQC110975 | 60 |
| 6 | Bélinda Parrot | CAQC110979 | 50 |
| 7 | Steve Rankin | CAQC112359 | 40 |
| 8 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 9 | Jeremie Pepin | CAQC112828 | 0 |
| 10 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| Tirage | Sébastien Quévillon | CAQC110975 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape