Heure: 23:00 Date: 2008-07-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Woods | CAQC112517 | 0 |
| 3 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 80 |
| 4 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 70 |
| 5 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 60 |
| 6 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 50 |
| 7 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 40 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 9 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 20 |
| 10 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| Tirage | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape