Heure: 13:45 Date: 2008-07-23 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gishlain Fortin | CAQC107188 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 700 |
| 3 | Karl Hamel | CAQC102645 | 600 |
| 4 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 500 |
| 5 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 400 |
| 6 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 250 |
| 7 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 100 |
| 8 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 100 |
| 9 | Yvon Alain | CAQC105332 | 90 |
| 10 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 90 |
| 11 | Daniel Verret | CAQC103982 | 80 |
| 12 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 80 |
| 13 | Raynald Baril | CAQC102979 | 70 |
| 14 | Francine Rioux | CAQC105654 | 70 |
| 15 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 60 |
| 16 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 60 |
| 17 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 50 |
| 18 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 50 |
| 19 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 40 |
| 20 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 40 |
| 21 | Linda Couillard | CAQC106849 | 30 |
| 22 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 30 |
| 23 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 20 |
| 24 | Maxime Bois | CAQC110969 | 20 |
| 25 | Ian Boucher | CAQC106013 | 10 |
| 26 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 10 |
| 27 | Eric Therrien | CAQC103680 | 10 |
| 28 | CAQC | 0 | |
| 29 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 30 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 10 |
| 31 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| 32 | CAQC | 0 | |
| 33 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| Tirage | Ian Boucher | CAQC106013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape