Heure: 19:00 Date: 2008-07-24 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Boutin | CAQC103395 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 400 |
| 3 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 250 |
| 4 | Martin Montminy | CAQC101263 | 100 |
| 5 | Martin Croteau | CAQC103334 | 90 |
| 6 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 80 |
| 7 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 70 |
| 8 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 60 |
| 9 | Camille Couture | CAQC105403 | 50 |
| 10 | Carole Corriveau | CAQC104617 | 40 |
| 11 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 30 |
| 12 | Daniel Morin | CAQC111268 | 20 |
| 13 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 14 | Stéphane Tremblay | CAQC107022 | 10 |
| 15 | Claude Boutin | CAQC104049 | 10 |
| 16 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 10 |
| 17 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 10 |
| 18 | René Montminy | CAQC107915 | 10 |
| 19 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 10 |
| Tirage | Nicole Laliberte | CAQC101265 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape