Heure: 21:30 Date: 2008-07-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Robert | CAQC110962 | 250 |
| 3 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 80 |
| 4 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 60 |
| 6 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 50 |
| 7 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 8 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 30 |
| 9 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 10 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| Tirage | Michel Dupuis | CAQC112422 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape