Heure: 20:00 Date: 2008-07-26 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Lemay | CAQC103866 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 400 |
| 3 | Jean-claude Emond | CAQC112282 | 250 |
| 4 | Tonny Poirier | CAQC106263 | 100 |
| 5 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 90 |
| 6 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 80 |
| 7 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 70 |
| 8 | Marie-pier Jobidon | CAQC111868 | 60 |
| 9 | Sébastien Marsolais | CAQC106320 | 50 |
| 10 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 40 |
| 11 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 30 |
| 12 | Alain Dessailliers | CAQC108278 | 20 |
| 13 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 10 |
| 14 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| 15 | Annabelle Fréchette | CAQC108279 | 10 |
| 16 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 10 |
| 17 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 10 |
| Tirage | Kevin Ricard | CAQC102578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape