Heure: 21:00 Date: 2008-07-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Allard | CAQC111921 | 250 |
| 3 | Marie Octeau | CAQC109935 | 80 |
| 4 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 70 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 60 |
| 6 | Peter Marco | CAQC112827 | 50 |
| 7 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 8 | Joey Levesque | CAQC112457 | 30 |
| 9 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 10 | David Demuylder | CAQC101170 | 10 |
| Tirage | Marie Octeau | CAQC109935 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape