Heure: 14:00 Date: 2008-07-27 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 800 |
| 3 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 700 |
| 4 | Celine Lemay | CAQC103454 | 600 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 500 |
| 6 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 400 |
| 7 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 250 |
| 8 | Donat Simard | CAQC112868 | 100 |
| 9 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 100 |
| 10 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 11 | Scott Townsend | CAQC112112 | 90 |
| 12 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 80 |
| 13 | Francois Simard | CAQC102102 | 80 |
| 14 | Yvon Forest | CAQC101754 | 70 |
| 15 | Francis Fullwood | CAQC112128 | 70 |
| 16 | Pierre Servant | CAQC106012 | 60 |
| 17 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 60 |
| 18 | Christopher Houle | CAQC117277 | 50 |
| 19 | Michel Clément | CAQC106826 | 50 |
| 20 | Joelle Menard | CAQC112463 | 40 |
| 21 | Georges Racine | CAQC103582 | 40 |
| 22 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 30 |
| 23 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 30 |
| 24 | André Guimond | CAQC100827 | 20 |
| 25 | William Mellor | CAQC110227 | 20 |
| 26 | Linda Raby | CAQC103468 | 10 |
| 27 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 28 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 10 |
| 29 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| 30 | Henri Carle | CAQC116335 | 10 |
| 31 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| 32 | Reichel Santos | CAQC110419 | 10 |
| 33 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 10 |
| 34 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 35 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 10 |
| Tirage | Francis Fullwood | CAQC112128 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape