Heure: 19:00 Date: 2008-07-27 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chris Levesque | CAQC109527 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Guimond | CAQC100827 | 400 |
| 3 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 250 |
| 4 | Serge Malo | CAQC108513 | 100 |
| 5 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 6 | Martin Emard | CAQC103999 | 80 |
| 7 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 70 |
| 8 | Daniel Parker | CAQC101996 | 60 |
| 9 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 50 |
| 10 | Jean-marc Labelle | CAQC112005 | 40 |
| 11 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 30 |
| 12 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 20 |
| 13 | Denise Blais | CAQC103121 | 10 |
| 14 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| 15 | Anne Normand | CAQC112180 | 10 |
| 16 | Jacques Charron | CAQC101792 | 10 |
| 17 | Carl Larose | CAQC101276 | 10 |
| Tirage | Daniel Parker | CAQC101996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape