Heure: 22:00 Date: 2008-07-27 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rene Provencher | CAQC109360 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 250 |
| 3 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 100 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 5 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 6 | Louis Lemay | CAQC103866 | 70 |
| 7 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 60 |
| 8 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 50 |
| 9 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 40 |
| 10 | Sebastien Page | CAQC103199 | 30 |
| 11 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 20 |
| 12 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| Tirage | Jeanne Lemay | CAQC110386 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape