Heure: 19:00 Date: 2008-07-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Hamel | CAQC104590 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 250 |
| 3 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 80 |
| 4 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 70 |
| 5 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 60 |
| 6 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 50 |
| 7 | Francois Savard | CAQC108254 | 40 |
| 8 | Frédérique Gauthier | CAQC108702 | 0 |
| 9 | Lisette Girard | CAQC109857 | 20 |
| 10 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 10 |
| Tirage | Christopher Thibeault | CAQC104499 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape