Heure: 19:30 Date: 2008-07-28 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 250 |
| 3 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 100 |
| 4 | Michael Chantal | CAQC109128 | 90 |
| 5 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 80 |
| 6 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 70 |
| 7 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 60 |
| 8 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 50 |
| 9 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 40 |
| 10 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 30 |
| 11 | Normand Frisko | CAQC111472 | 20 |
| 12 | Johnny Bruna | CAQC112887 | 10 |
| 13 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 10 |
| Tirage | Normand Frisko | CAQC111472 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape