Heure: 19:15 Date: 2008-07-28 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 250 |
| 3 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 100 |
| 4 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 90 |
| 5 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 80 |
| 6 | Michael Tremblay | CAQC111434 | 70 |
| 7 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 60 |
| 8 | Dany Chretien | CAQC112719 | 50 |
| 9 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 40 |
| 10 | Jp Roy | CAQC112064 | 30 |
| 11 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 20 |
| 12 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 10 |
| 13 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 10 |
| Tirage | Olivier Marcoux | CAQC108769 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape