Heure: 19:30 Date: 2008-07-28 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 1000 |
| 3 | Sébastien Larocque | CAQC112306 | 900 |
| 4 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 800 |
| 5 | Jessie Landers | CAQC111677 | 0 |
| 6 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 600 |
| 7 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 500 |
| 8 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 400 |
| 9 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 250 |
| 10 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 100 |
| 11 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 100 |
| 12 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 100 |
| 13 | Louis-michel Lemieux-rivard | CAQC111096 | 90 |
| 14 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 90 |
| 15 | Stéphanie St-pierre | CAQC110259 | 90 |
| 16 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 80 |
| 17 | Pierre Simard | CAQC108266 | 80 |
| 18 | Mélissa Rancourt | CAQC111073 | 80 |
| 19 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 70 |
| 20 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 70 |
| 21 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 70 |
| 22 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 60 |
| 23 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 60 |
| 24 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 60 |
| 25 | Guy Paquin | CAQC111734 | 50 |
| 26 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 50 |
| 27 | Denis Germain | CAQC101375 | 50 |
| 28 | Ian Boucher | CAQC106013 | 40 |
| 29 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 40 |
| 30 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 40 |
| 31 | Francois Isabelle | CAQC110262 | 30 |
| 32 | David Lachance | CAQC104823 | 30 |
| 33 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 30 |
| 34 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 20 |
| 35 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 20 |
| 36 | Philip Hammond | CAQC106926 | 20 |
| 37 | Jean-stephane Lemay | CAQC112883 | 0 |
| 38 | Scott Webster | CAQC110020 | 10 |
| 39 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 10 |
| 40 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 41 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 42 | Alain Turcotte | CAQC105162 | 0 |
| 43 | Yves Larochelle | CAQC111116 | 10 |
| 44 | Vincent Desrochers | CAQC108570 | 10 |
| 45 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 46 | Tarek Zouit | CAQC105528 | 10 |
| Tirage | Marc Labrecque | CAQC108308 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape