Heure: 19:30 Date: 2008-07-28 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gravel | CAQC106105 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 800 |
| 3 | Michel Thériault | CAQC103073 | 700 |
| 4 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 600 |
| 5 | Maxime Delannoy | CAQC102932 | 500 |
| 6 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 400 |
| 7 | Richard Madore | CAQC101241 | 250 |
| 8 | Jf Théoret | CAQC100848 | 100 |
| 9 | Helene Renaud | CAQC109960 | 100 |
| 10 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 100 |
| 11 | Claudine St-jean | CAQC112197 | 90 |
| 12 | Henri Carle | CAQC116335 | 90 |
| 13 | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | 90 |
| 14 | Yvon Forest | CAQC101754 | 80 |
| 15 | Yan Cossette | CAQC101193 | 80 |
| 16 | Mario Lafond | CAQC104378 | 80 |
| 17 | Francois Morin | CAQC105814 | 70 |
| 18 | Daniel Parker | CAQC101996 | 70 |
| 19 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 70 |
| 20 | Martin Proulx | CAQC107410 | 60 |
| 21 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 60 |
| 22 | Jean-pirre Lajoie | CAQC111276 | 60 |
| 23 | Mathieu Lamarche | CAQC101020 | 50 |
| 24 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 50 |
| 25 | Bill Powell | CAQC106477 | 50 |
| 26 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 40 |
| 27 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 40 |
| 28 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 40 |
| 29 | Jonathan Roux | CAQC103601 | 30 |
| 30 | Mark Leroux | CAQC101979 | 30 |
| 31 | Martin Lessard | CAQC108715 | 30 |
| 32 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 20 |
| 33 | Jerry Herault | CAQC102705 | 20 |
| 34 | John Leblanc | CAQC104385 | 20 |
| 35 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 10 |
| 36 | Jean-françois Lalonde | CAQC100938 | 10 |
| 37 | Francis Carrière | CAQC112196 | 10 |
| 38 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 10 |
| Tirage | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape