Heure: 22:30 Date: 2008-07-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Léger | CAQC111050 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 250 |
| 3 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 4 | Steve Bégin | CAQC102013 | 70 |
| 5 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 6 | Mario Curzi | CAQC101600 | 50 |
| 7 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 40 |
| 8 | Eric Audette | CAQC110677 | 30 |
| 9 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 10 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 10 |
| Tirage | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape