Heure: 14:00 Date: 2008-07-27 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 500 |
| 3 | Eric Toulouse | CAQC112869 | 400 |
| 4 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 250 |
| 5 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 100 |
| 6 | Guillaume Normand | CAQC110573 | 0 |
| 7 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 80 |
| 8 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 70 |
| 9 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 60 |
| 10 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 50 |
| 11 | Francois Dumont | CAQC104139 | 40 |
| 12 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 30 |
| 13 | Serge Baril | CAQC103217 | 20 |
| 14 | Mathieu Roy | CAQC103550 | 10 |
| 15 | Ian Hubert | CAQC100251 | 10 |
| 16 | Janick Lafontaine | CAQC104651 | 10 |
| 17 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 10 |
| 18 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 10 |
| 19 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 20 | Jean Marc Leblanc | CAQC111401 | 10 |
| 21 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 10 |
| 22 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 10 |
| 23 | Alexandre Nadon | CAQC111631 | 10 |
| Tirage | Denis Paquin | CAQC101497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape