Heure: 22:00 Date: 2008-07-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 250 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 80 |
| 4 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 70 |
| 5 | Eric Senecal | CAQC106970 | 60 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 50 |
| 7 | Kevin Dumais | CAQC109588 | 0 |
| 8 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 30 |
| 9 | Peter Zhou | CAQC112608 | 20 |
| 10 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| Tirage | Mathieu Cote | CAQC106460 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape