Heure: 19:00 Date: 2008-07-29 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Landry | CAQC108103 | 250 |
| 3 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 100 |
| 4 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 90 |
| 5 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 80 |
| 6 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 70 |
| 7 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 60 |
| 8 | Martin Ballard | CAQC110127 | 50 |
| 9 | Martin Gagné | CAQC103708 | 40 |
| 10 | Eric Audette | CAQC110677 | 30 |
| 11 | Steve Bégin | CAQC102013 | 20 |
| 12 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 10 |
| 13 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 10 |
| Tirage | Alexandre Hamel | CAQC105411 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape