Heure: 19:00 Date: 2008-07-29 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 700 |
| 3 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 600 |
| 4 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 500 |
| 5 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
| 6 | David Noël | CAQC109915 | 250 |
| 7 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 100 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 9 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 90 |
| 10 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 90 |
| 11 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 80 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 13 | France Turcotte | CAQC103936 | 70 |
| 14 | Denis Paquin | CAQC101497 | 70 |
| 15 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 60 |
| 16 | Pierre Paille | CAQC112914 | 60 |
| 17 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 50 |
| 18 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 50 |
| 19 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 20 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 40 |
| 21 | Conrad Demers | CAQC102447 | 30 |
| 22 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 30 |
| 23 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 20 |
| 24 | David Livernoche | CAQC105448 | 20 |
| 25 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 26 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 27 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 28 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 29 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 30 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 10 |
| Tirage | Yves Beaumier | CAQC101553 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape