Heure: 19:00 Date: 2008-07-29 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Noel | CAQC104408 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 600 |
| 3 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 500 |
| 4 | Henri Carle | CAQC116335 | 400 |
| 5 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 250 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 100 |
| 7 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 100 |
| 8 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 90 |
| 9 | John Helou | CAQC110041 | 90 |
| 10 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 80 |
| 11 | Line Levesque | CAQC101296 | 80 |
| 12 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 70 |
| 13 | Vincent Rule | CAQC112222 | 70 |
| 14 | Yvon Forest | CAQC101754 | 60 |
| 15 | Denis St-michel | CAQC101473 | 60 |
| 16 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 50 |
| 17 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 50 |
| 18 | Christopher Houle | CAQC112703 | 40 |
| 19 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 20 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 30 |
| 21 | Eric Belisle | CAQC111749 | 30 |
| 22 | Pierre Servant | CAQC106012 | 20 |
| 23 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 20 |
| 24 | Linda Raby | CAQC103468 | 10 |
| 25 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 26 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 27 | Francis Fullwood | CAQC112128 | 10 |
| 28 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 29 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| Tirage | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape