Heure: 19:00 Date: 2008-07-29 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Savard | CAQC100392 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Guay | CAQC102876 | 700 |
| 3 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 600 |
| 4 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 500 |
| 5 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 400 |
| 6 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 250 |
| 7 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 100 |
| 8 | Maxime Boily | CAQC107899 | 100 |
| 9 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 90 |
| 10 | Martin Drouin | CAQC112382 | 90 |
| 11 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 80 |
| 12 | Denis Germain | CAQC101375 | 80 |
| 13 | David Lessard | CAQC108997 | 70 |
| 14 | Alexandre Desjardins | CAQC104710 | 70 |
| 15 | David Tardif | CAQC104326 | 60 |
| 16 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 60 |
| 17 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 50 |
| 18 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 50 |
| 19 | Francois Dufour | CAQC106754 | 40 |
| 20 | Claude Allaire | CAQC109055 | 40 |
| 21 | Jean Pierre Dubuc | CAQC112667 | 30 |
| 22 | Emmanuel Parent | CAQC111661 | 30 |
| 23 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 20 |
| 24 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 20 |
| 25 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 10 |
| 26 | Jacques Duquette | CAQC112909 | 10 |
| 27 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 10 |
| 28 | Pierre Champagne | CAQC108407 | 10 |
| 29 | Stéphanie St-pierre | CAQC110259 | 10 |
| 30 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 31 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 32 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 10 |
| 33 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 34 | Nancy Brisson | CAQC112885 | 10 |
| Tirage | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape