Heure: 20:00 Date: 2008-07-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hal Lemire | CAQC104289 | 250 |
| 3 | Ginette Page | CAQC110927 | 80 |
| 4 | Christian Joyal | CAQC110001 | 70 |
| 5 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 60 |
| 6 | Fred Forget | CAQC105096 | 50 |
| 7 | Denis Morin | CAQC102855 | 40 |
| 8 | Steve Coté | CAQC103619 | 30 |
| 9 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 20 |
| 10 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| Tirage | Fred Forget | CAQC105096 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape