Heure: 20:00 Date: 2008-07-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 70 |
| 3 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 60 |
| 4 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 50 |
| 5 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 40 |
| 6 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 30 |
| 7 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 20 |
| 8 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 10 |
| Tirage | Martin Dallaire | CAQC102465 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape