Heure: 13:00 Date: 2007-12-15 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Melanie Ares | CAQC105024 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Tessier | CAQC102407 | 400 |
| 3 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 250 |
| 4 | Samuel Racine | CAQC102214 | 100 |
| 5 | Carl Macfarlane | CAQC102222 | 90 |
| 6 | Steve Poirier | CAQC104144 | 80 |
| 7 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 70 |
| 8 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 60 |
| 9 | Yannick Tremblay | CAQC105855 | 50 |
| 10 | Mario Curzi | CAQC101600 | 40 |
| 11 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 30 |
| 12 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 20 |
| 13 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 10 |
| 14 | Daniel Jr Nichols | CAQC104032 | 10 |
| 15 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| 16 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 10 |
| 17 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 10 |
| 18 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 10 |
| Tirage | Vinod Dargan | CAQC102949 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape