Heure: 20:00 Date: 2008-07-29 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Erick Ramirez | CAQC111922 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 700 |
| 3 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 600 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 500 |
| 5 | Marc Laurin | CAQC109029 | 400 |
| 6 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 250 |
| 7 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 100 |
| 8 | Hans Blaise | CAQC106933 | 100 |
| 9 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 90 |
| 10 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 90 |
| 11 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 12 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 80 |
| 13 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
| 14 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
| 15 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 60 |
| 16 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 60 |
| 17 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 18 | Peter Zhou | CAQC112608 | 50 |
| 19 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 40 |
| 20 | Junior Sera | CAQC112349 | 40 |
| 21 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 30 |
| 22 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 30 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 24 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 20 |
| 25 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 10 |
| 26 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 10 |
| 27 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 28 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 29 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 30 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| Tirage | Reginald Nicolas | CAQC111218 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape