Heure: 19:30 Date: 2008-07-30 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Lafond | CAQC104378 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Paul | CAQC101506 | 600 |
| 3 | Yvon Forest | CAQC101754 | 500 |
| 4 | Alain Gravel | CAQC106105 | 400 |
| 5 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 250 |
| 6 | Michel Thériault | CAQC103073 | 100 |
| 7 | Martin Proulx | CAQC107410 | 100 |
| 8 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 90 |
| 9 | Jf Théoret | CAQC100848 | 90 |
| 10 | Jerry Herault | CAQC102705 | 80 |
| 11 | René Grenier | CAQC109208 | 80 |
| 12 | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | 70 |
| 13 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 70 |
| 14 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 60 |
| 15 | Richard Madore | CAQC101241 | 60 |
| 16 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 50 |
| 17 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 50 |
| 18 | Florian Levesque | CAQC100970 | 40 |
| 19 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 40 |
| 20 | Madeleine Jemus | CAQC110350 | 30 |
| 21 | Claudine St-jean | CAQC112197 | 30 |
| 22 | Francis Carrière | CAQC112196 | 20 |
| 23 | Christian Berube | CAQC101002 | 20 |
| 24 | Luc Cote | CAQC112947 | 10 |
| 25 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 10 |
| 26 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 10 |
| 27 | Denise Chantigny | CAQC110351 | 10 |
| 28 | Mathieu Bernier | CAQC111258 | 10 |
| Tirage | Ricky Coulombe | CAQC102948 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape