Heure: 14:30 Date: 2007-11-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Savard | CAQC103738 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 3 | Martin Larouche | CAQC101407 | 80 |
| 4 | Tremblay Caroline | CAQC103690 | 70 |
| 5 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 60 |
| 6 | Dominic Gagnon | CAQC103733 | 50 |
| 7 | Guy Tremblay | CAQC102884 | 40 |
| 8 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 30 |
| 9 | Maxim Gagnon | CAQC103735 | 20 |
| 10 | Patrick Rondeau | CAQC103736 | 10 |
| Tirage | Dominic Gagnon | CAQC103733 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape