Heure: 21:30 Date: 2008-07-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Charest | CAQC101864 | 250 |
| 3 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 80 |
| 4 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 70 |
| 5 | France Turcotte | CAQC103936 | 60 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 7 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 40 |
| 8 | Jean - Guy Malo | CAQC112966 | 30 |
| 9 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 20 |
| 10 | David Noël | CAQC109915 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape