Heure: 23:00 Date: 2008-07-31 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Blais | CAQC109044 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 70 |
| 3 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 60 |
| 4 | Robert Masson | CAQC110312 | 50 |
| 5 | Francis Mercier | CAQC109290 | 40 |
| 6 | Jacque Dube | CAQC109041 | 30 |
| 7 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 20 |
| 8 | Richard Caron | CAQC109301 | 10 |
| Tirage | Richard Caron | CAQC109301 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape