Heure: 20:00 Date: 2008-07-31 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Max Beauge | CAQC102050 | 800 |
| 3 | Erick Ramirez | CAQC111922 | 700 |
| 4 | Daniel Baker | CAQC101192 | 600 |
| 5 | John Klaver | CAQC100334 | 500 |
| 6 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 400 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 8 | Marc Boileau | CAQC107755 | 100 |
| 9 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 100 |
| 10 | Pierre-richard Exina | CAQC112925 | 100 |
| 11 | Maxime Labrecque | CAQC106504 | 90 |
| 12 | Claude Chabot | CAQC110782 | 90 |
| 13 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 90 |
| 14 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 80 |
| 15 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 80 |
| 16 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 80 |
| 17 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 70 |
| 18 | Joe Romano | CAQC112516 | 70 |
| 19 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 70 |
| 20 | Vincenzo Oppenisano | CAQC112974 | 0 |
| 21 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 60 |
| 22 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 60 |
| 23 | Dany Chapleau | CAQC110796 | 50 |
| 24 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 50 |
| 25 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 50 |
| 26 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 40 |
| 27 | Normand Poirier | CAQC112666 | 0 |
| 28 | Hans Blaise | CAQC106933 | 40 |
| 29 | Line Paquette | CAQC101866 | 30 |
| 30 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 31 | Philippe Thouin | CAQC108683 | 30 |
| 32 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 20 |
| 33 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 20 |
| 34 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 20 |
| 35 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 36 | Marc-andre Daviault | CAQC112963 | 0 |
| 37 | Sylvia Vallee | CAQC112386 | 10 |
| 38 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| Tirage | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape