Heure: 22:00 Date: 2008-07-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 250 |
| 3 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 80 |
| 4 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 70 |
| 5 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 60 |
| 6 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 50 |
| 7 | Maxime Labrecque | CAQC106504 | 40 |
| 8 | Line Paquette | CAQC101866 | 30 |
| 9 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 20 |
| 10 | Dany Chapleau | CAQC110796 | 10 |
| Tirage | Steven Cacchione | CAQC100046 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape