Heure: 19:00 Date: 2008-07-31 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Conrad Demers | CAQC102447 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 250 |
| 3 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 90 |
| 4 | François Morin | CAQC108854 | 80 |
| 5 | Dany Paquin | CAQC103174 | 70 |
| 6 | Stan Côté | CAQC102458 | 60 |
| 7 | André Lambert | CAQC106618 | 50 |
| 8 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 40 |
| 9 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 30 |
| 10 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 20 |
| 11 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 10 |
| Tirage | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape