Heure: 19:30 Date: 2008-07-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Villeneuve | CAQC111360 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Brigitte Forest | CAQC109051 | 70 |
| 3 | Jean-francois Blais | CAQC103721 | 60 |
| 4 | Daniel Lecuyer | CAQC102989 | 50 |
| 5 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 40 |
| 6 | Henri Mercier | CAQC102990 | 30 |
| 7 | Serge Lebeau | CAQC112991 | 0 |
| 8 | Steve Henri | CAQC102988 | 10 |
| Tirage | Daniel Lecuyer | CAQC102989 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape