Heure: 19:30 Date: 2008-08-01 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann Lessard | CAQC104061 | 400 |
| 3 | Mario Buteau | CAQC102290 | 250 |
| 4 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 100 |
| 5 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 90 |
| 6 | Roger Brault | CAQC101836 | 80 |
| 7 | Eric Morin | CAQC100559 | 70 |
| 8 | Michel Nolet | CAQC101824 | 60 |
| 9 | Charles Doiron | CAQC100032 | 50 |
| 10 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 40 |
| 11 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 30 |
| 12 | François Carrier | CAQC106359 | 20 |
| 13 | Marco Bernier | CAQC101485 | 10 |
| 14 | Ken Hovington | CAQC102792 | 10 |
| 15 | Julie Lessard | CAQC110776 | 0 |
| 16 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 10 |
| 17 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 18 | David Labrie | CAQC108873 | 10 |
| Tirage | Marco Bernier | CAQC101485 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape