Heure: 21:30 Date: 2008-08-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 250 |
| 3 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 80 |
| 4 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 70 |
| 5 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 60 |
| 6 | Robert Audet | CAQC111746 | 50 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 8 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 9 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 20 |
| 10 | Richard Roy | CAQC111063 | 10 |
| Tirage | Philip Gibbs | CAQC111219 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape