Heure: 23:30 Date: 2008-08-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 250 |
| 3 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 4 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 70 |
| 5 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 6 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 50 |
| 7 | Rene Joly | CAQC109099 | 40 |
| 8 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 30 |
| 9 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 20 |
| 10 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| Tirage | Eric Pelletier | CAQC102216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape