Heure: 19:30 Date: 2007-12-13 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 400 |
| 3 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 250 |
| 4 | Steve Daigle | CAQC102039 | 100 |
| 5 | Michael Martel | CAQC101177 | 90 |
| 6 | Mario Curzi | CAQC101600 | 80 |
| 7 | Melanie Ares | CAQC105024 | 70 |
| 8 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 60 |
| 9 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 50 |
| 10 | Sébastien Turgeon | CAQC103081 | 40 |
| 11 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 30 |
| 12 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 20 |
| 13 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 14 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 10 |
| 15 | Martin Forget | CAQC101870 | 10 |
| 16 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 10 |
| 17 | Bruno Essiambre | CAQC103513 | 10 |
| Tirage | Steve Daigle | CAQC102039 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape